|
درجه حرارت | هوا | باد | تری | فشار |
عصر+10...+12 °Cاز 18:00 تا 00:00 | باران |  غرب, وزش نسیم ملایمدر روی زمین: باد احساس صورت، برگ در زمان های ضعیف خش خش، پره شروع به چرخش. در دریا: احساسات ضعیف. استراق سمع در قفسه می کند نوک نیست بیش از و به نظر می رسد شیشه ای. در دریا، امواج کوتاه در ارتفاع و 30 سانتی متر و به طول 1-2 متر می باشد. 4-7کیلومتر \ ساعت1-2متر \ ثانیه | 92-94% | 960-961اینچ720-721میلی متر جیوه |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 05:22; غروب: 20:57; طلوع ماه: 05:48; غروب ماه: 23:19; تری: 92-94%; فشار: 960-961 اینچ (720-721 میلی متر جیوه); |
|
درجه حرارت | هوا | باد | تری | فشار |
شب+8...+10 °Cاز 00:01 تا 06:00 | باران |  غرب, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 90-93% | 961-963721-722 |
صبح+8...+13 °Cاز 06:01 تا 12:00 | باران کوچک |  غرب, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 77-93% | 963-965722-724 |
ظهر+14...+15 °Cاز 12:01 تا 18:00 | باران کوچک |  شمال غرب, وزش نسیم ملایم7-112-3 | 64-74% | 965724 |
عصر+11...+14 °Cاز 18:01 تا 00:00 | باران کوچک |  غرب, ساکتدر روی زمین: دود کمی انحراف از جهت عمودی، برگ درختان هنوز هم. در دریا: احساسات ضعیف. در دریا، نور امواج از فوم در قله وجود دارد. ارتفاع امواج تا 10 اینچ، طول 30 اینچ. 41 | 73-88% | 965-967724-725 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 05:21; غروب: 20:58; طلوع ماه: 06:53; غروب ماه: --:--; تری: 64-93%; فشار: 961-967 اینچ (721-725 میلی متر جیوه); |
|
درجه حرارت | هوا | باد | تری | فشار |
شب+8...+10 °Cاز 00:01 تا 06:00 | ابری |  جنوب, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 83-91% | 967725 |
صبح+7...+18 °Cاز 06:01 تا 12:00 | ابری |  جنوب, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 69-90% | 967725 |
ظهر+20...+23 °Cاز 12:01 تا 18:00 | آسمان صاف |  شرق, وزش نسیم ملایم4-111-3 | 51-61% | 964-965723-724 |
عصر+14...+22 °Cاز 18:01 تا 00:00 | آسمان صاف |  شمال غرب, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 55-84% | 964723 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 05:20; غروب: 20:59; طلوع ماه: 08:09; غروب ماه: 00:12; تری: 51-91%; فشار: 964-967 اینچ (723-725 میلی متر جیوه); |
|
درجه حرارت | هوا | باد | تری | فشار |
شب+10...+13 °Cاز 00:01 تا 06:00 | تا حدودی ابری |  جنوب, وزش نسیم ملایم72 | 87-93% | 964-965723-724 |
صبح+10...+21 °Cاز 06:01 تا 12:00 | آسمان صاف |  جنوب, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 67-91% | 964-965723-724 |
ظهر+23...+25 °Cاز 12:01 تا 18:00 | ابری |  غرب, وزش نسیم ملایم4-111-3 | 45-60% | 963-964722-723 |
عصر+16...+23 °Cاز 18:01 تا 00:00 | ابری |  غرب, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 52-79% | 963722 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 05:19; غروب: 21:00; طلوع ماه: 09:29; غروب ماه: 00:49; تری: 45-93%; فشار: 963-965 اینچ (722-724 میلی متر جیوه); |
|
درجه حرارت | هوا | باد | تری | فشار |
شب+12...+15 °Cاز 00:01 تا 06:00 | ابری |  جنوب غرب, وزش نسیم ملایم72 | 81-85% | 961-963721-722 |
صبح+13...+22 °Cاز 06:01 تا 12:00 | ابری |  جنوب غرب, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 71-86% | 961721 |
ظهر+21...+25 °Cاز 12:01 تا 18:00 | باران کوچک |  شمال, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 51-69% | 959-961719-721 |
عصر+15...+20 °Cاز 18:01 تا 00:00 | باران کوچک |  جنوب شرق, ساکت41 | 75-94% | 959-960719-720 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 05:19; غروب: 21:01; طلوع ماه: 10:46; غروب ماه: 01:16; تری: 51-94%; فشار: 959-963 اینچ (719-722 میلی متر جیوه); |
|
درجه حرارت | هوا | باد | تری | فشار |
شب+13...+15 °Cاز 00:01 تا 06:00 | باران |  جنوب غرب, ساکت41 | 95-96% | 957-960718-720 |
صبح+13...+19 °Cاز 06:01 تا 12:00 | باران |  شمال, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 87-97% | 957-960718-720 |
ظهر+16...+20 °Cاز 12:01 تا 18:00 | باران |  شمال شرق, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 86-94% | 957-960718-720 |
عصر+14...+16 °Cاز 18:01 تا 00:00 | باران |  شمال, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 93-97% | 957-959718-719 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 05:18; غروب: 21:02; طلوع ماه: 12:00; غروب ماه: 01:37; تری: 86-97%; فشار: 957-960 اینچ (718-720 میلی متر جیوه); |
|
درجه حرارت | هوا | باد | تری | فشار |
شب+12...+13 °Cاز 00:01 تا 06:00 | باران |  جنوب غرب, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 93-93% | 957-959718-719 |
صبح+12...+15 °Cاز 06:01 تا 12:00 | باران |  شمال غرب, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 75-96% | 956-957717-718 |
ظهر+17...+20 °Cاز 12:01 تا 18:00 | باران |  شمال شرق, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 69-81% | 956717 |
عصر+13...+17 °Cاز 18:01 تا 00:00 | باران کوچک |  شرق, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 81-88% | 955-956716-717 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 05:18; غروب: 21:03; طلوع ماه: 13:10; غروب ماه: 01:53; تری: 69-96%; فشار: 955-959 اینچ (716-719 میلی متر جیوه); |