|
درجه حرارت | هوا | باد | تری | فشار |
شب+20 °Cاز 01:00 تا 06:00 | باران کوچک |  شمال, ساکتدر روی زمین: دود کمی انحراف از جهت عمودی، برگ درختان هنوز هم. در دریا: احساسات ضعیف. در دریا، نور امواج از فوم در قله وجود دارد. ارتفاع امواج تا 10 اینچ، طول 30 اینچ. 4کیلومتر \ ساعت1متر \ ثانیه | 96-97% | 983اینچ737میلی متر جیوه |
صبح+20...+23 °Cاز 06:01 تا 12:00 | باران کوچک |  جنوب غرب, وزش نسیم ملایمدر روی زمین: باد احساس صورت، برگ در زمان های ضعیف خش خش، پره شروع به چرخش. در دریا: احساسات ضعیف. استراق سمع در قفسه می کند نوک نیست بیش از و به نظر می رسد شیشه ای. در دریا، امواج کوتاه در ارتفاع و 30 سانتی متر و به طول 1-2 متر می باشد. 4-71-2 | 87-95% | 983-985737-739 |
ظهر+22...+24 °Cاز 12:01 تا 18:00 | باران |  غرب, وزش نسیم ملایم7-112-3 | 74-90% | 983-984737-738 |
عصر+20...+22 °Cاز 18:01 تا 00:00 | باران کوچک |  شرق, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 95-97% | 983-984737-738 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 05:26; غروب: 18:21; طلوع ماه: 02:47; غروب ماه: 14:38; میدان ژئومغناطیس: فعال; تری: 74-97%; فشار: 983-985 اینچ (737-739 میلی متر جیوه); |
|
درجه حرارت | هوا | باد | تری | فشار |
شب+19...+20 °Cاز 00:01 تا 06:00 | باران کوچک |  جنوب غرب, ساکت41 | 87-93% | 983-984737-738 |
صبح+20...+22 °Cاز 06:01 تا 12:00 | باران کوچک |  غرب, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 87-90% | 984-985738-739 |
ظهر+20...+22 °Cاز 12:01 تا 18:00 | باران کوچک |  شمال, وزش نسیم ملایم7-112-3 | 90-95% | 985739 |
عصر+18...+19 °Cاز 18:01 تا 00:00 | باران کوچک |  شمال شرق, وزش نسیم ملایم72 | 89-95% | 985-987739-740 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 05:25; غروب: 18:22; طلوع ماه: 03:23; غروب ماه: 15:41; میدان ژئومغناطیس: فعال; تری: 87-95%; فشار: 983-987 اینچ (737-740 میلی متر جیوه); |
|
درجه حرارت | هوا | باد | تری | فشار |
شب+18...+19 °Cاز 00:01 تا 06:00 | باران کوچک |  شمال شرق, وزش نسیم ملایم7-112-3 | 87-90% | 985-987739-740 |
صبح+18...+20 °Cاز 06:01 تا 12:00 | باران کوچک |  شمال شرق, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 87-93% | 987-988740-741 |
ظهر+21...+22 °Cاز 12:01 تا 18:00 | باران |  شمال شرق, وزش نسیم ملایم113 | 94-96% | 987-988740-741 |
عصر+19...+20 °Cاز 18:01 تا 00:00 | باران کوچک |  شرق, وزش نسیم ملایم7-112-3 | 89-95% | 987-988740-741 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 05:24; غروب: 18:22; طلوع ماه: 03:59; غروب ماه: 16:46; میدان ژئومغناطیس: غیر قابل انعطاف; تری: 87-96%; فشار: 985-988 اینچ (739-741 میلی متر جیوه); |
|
درجه حرارت | هوا | باد | تری | فشار |
شب+19 °Cاز 00:01 تا 06:00 | ابری |  جنوب شرق, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 85-89% | 985-987739-740 |
صبح+19...+24 °Cاز 06:01 تا 12:00 | باران کوچک |  غرب, وزش نسیم ملایم4-111-3 | 79-87% | 985-987739-740 |
ظهر+22...+24 °Cاز 12:01 تا 18:00 | باران کوچک |  شمال غرب, وزش نسیم ملایم7-112-3 | 79-87% | 985-987739-740 |
عصر+19...+21 °Cاز 18:01 تا 00:00 | باران کوچک |  شمال, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 89-93% | 985739 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 05:23; غروب: 18:23; طلوع ماه: 04:37; غروب ماه: 17:54; میدان ژئومغناطیس: غیر قابل انعطاف; تری: 79-93%; فشار: 985-987 اینچ (739-740 میلی متر جیوه); |
|
درجه حرارت | هوا | باد | تری | فشار |
شب+19 °Cاز 00:01 تا 06:00 | باران کوچک |  جنوب غرب, ساکت41 | 91-98% | 984-985738-739 |
صبح+19...+21 °Cاز 06:01 تا 12:00 | باران |  شمال, وزش نسیم ملایم4-111-3 | 90-96% | 985-987739-740 |
ظهر+18...+20 °Cاز 12:01 تا 18:00 | باران |  شمال شرق, وزش نسیم ملایم113 | 85-90% | 987740 |
عصر+18 °Cاز 18:01 تا 00:00 | باران کوچک |  شمال شرق, وزش نسیم ملایم113 | 58-71% | 987740 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 05:23; غروب: 18:23; طلوع ماه: 05:19; غروب ماه: 19:05; میدان ژئومغناطیس: غیر قابل انعطاف; تری: 58-98%; فشار: 984-987 اینچ (738-740 میلی متر جیوه); |
|
درجه حرارت | هوا | باد | تری | فشار |
شب+17 °Cاز 00:01 تا 06:00 | ابری |  شرق, وزش نسیم ملایم113 | 58-62% | 987740 |
صبح+18...+21 °Cاز 06:01 تا 12:00 | ابری |  شرق, وزش نسیم ملایم113 | 63-65% | 987-988740-741 |
ظهر+21...+22 °Cاز 12:01 تا 18:00 | باران کوچک |  شمال شرق, وزش نسیم ملایم7-112-3 | 63-69% | 987-988740-741 |
عصر+18...+21 °Cاز 18:01 تا 00:00 | پوشیده از ابر |  شرق, وزش نسیم ملایم72 | 71-81% | 987740 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 05:22; غروب: 18:24; طلوع ماه: 06:06; غروب ماه: 20:16; میدان ژئومغناطیس: آرام; تری: 58-81%; فشار: 987-988 اینچ (740-741 میلی متر جیوه); |
چهار شنبهچهار شنبه | 30 آوریل |
|
درجه حرارت | هوا | باد | تری | فشار |
شب+18 °Cاز 00:01 تا 06:00 | باران کوچک |  جنوب, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 83-91% | 987740 |
صبح+19...+24 °Cاز 06:01 تا 12:00 | باران کوچک |  شمال, وزش نسیم ملایم4-111-3 | 75-88% | 987-988740-741 |
ظهر+22...+23 °Cاز 12:01 تا 18:00 | باران کوچک |  شمال غرب, وزش نسیم ملایم7-112-3 | 75-91% | 985-987739-740 |
عصر+18...+21 °Cاز 18:01 تا 00:00 | باران کوچک |  شمال, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 83-94% | 987-988740-741 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 05:21; غروب: 18:24; طلوع ماه: 07:01; غروب ماه: 21:28; میدان ژئومغناطیس: آرام; تری: 75-94%; فشار: 985-988 اینچ (739-741 میلی متر جیوه); |
|
درجه حرارت | هوا | باد | تری | فشار |
شب+18 °Cاز 00:01 تا 06:00 | ابری |  جنوب, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 77-82% | 985-987739-740 |
صبح+19...+21 °Cاز 06:01 تا 12:00 | باران کوچک |  شمال, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 71-75% | 987-988740-741 |
ظهر+20...+21 °Cاز 12:01 تا 18:00 | باران کوچک |  شمال شرق, ساکت41 | 76-83% | 985-987739-740 |
عصر+19...+20 °Cاز 18:01 تا 00:00 | باران کوچک |  شرق, ساکت41 | 83-83% | 985-987739-740 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 05:20; غروب: 18:25; طلوع ماه: 08:01; غروب ماه: 22:32; میدان ژئومغناطیس: طوفان کوچک; تری: 71-83%; فشار: 985-988 اینچ (739-741 میلی متر جیوه); |
|
درجه حرارت | هوا | باد | تری | فشار |
شب+18...+19 °Cاز 00:01 تا 06:00 | پوشش ابر متغیر |  جنوب شرق, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 83-84% | 985-987739-740 |
صبح+20...+24 °Cاز 06:01 تا 12:00 | باران کوچک |  شمال, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 64-78% | 985-987739-740 |
ظهر+23...+24 °Cاز 12:01 تا 18:00 | باران |  شمال غرب, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 63-74% | 985-987739-740 |
عصر+19...+22 °Cاز 18:01 تا 00:00 | باران کوچک |  جنوب غرب, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 77-83% | 985-987739-740 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 05:20; غروب: 18:25; طلوع ماه: 09:06; غروب ماه: 23:30; میدان ژئومغناطیس: طوفان متوسط; تری: 63-84%; فشار: 985-987 اینچ (739-740 میلی متر جیوه); |
|
درجه حرارت | هوا | باد | تری | فشار |
شب+18...+19 °Cاز 00:01 تا 06:00 | باران کوچک |  جنوب شرق, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 82-84% | 985-987739-740 |
صبح+20...+25 °Cاز 06:01 تا 12:00 | باران کوچک |  شمال شرق, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 66-79% | 985739 |
ظهر+22...+24 °Cاز 12:01 تا 18:00 | باران |  شمال غرب, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 70-84% | 983-985737-739 |
عصر+19...+21 °Cاز 18:01 تا 00:00 | باران کوچک |  جنوب غرب, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 86-89% | 983-984737-738 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 05:19; غروب: 18:26; طلوع ماه: 10:10; غروب ماه: --:--; میدان ژئومغناطیس: طوفان متوسط; تری: 66-89%; فشار: 983-987 اینچ (737-740 میلی متر جیوه); |
|
درجه حرارت | هوا | باد | تری | فشار |
شب+18...+19 °Cاز 00:01 تا 06:00 | تا حدودی ابری |  جنوب, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 84-85% | 983-984737-738 |
صبح+20...+25 °Cاز 06:01 تا 12:00 | باران کوچک |  غرب, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 67-80% | 984738 |
ظهر+22...+24 °Cاز 12:01 تا 18:00 | باران کوچک |  شمال غرب, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 71-85% | 983-984737-738 |
عصر+20...+22 °Cاز 18:01 تا 00:00 | باران کوچک |  جنوب غرب, وزش نسیم ملایم4-71-2 | 85-87% | 983-984737-738 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 05:18; غروب: 18:26; طلوع ماه: 11:13; غروب ماه: 00:17; میدان ژئومغناطیس: فعال; تری: 67-87%; فشار: 983-984 اینچ (737-738 میلی متر جیوه); |