جمعهجمعه, 20 آوریل 2018 | 20 آوریل |
|
درجه حرارت | هوا | باد | | | تری | فشار |
صبح-1...+5 °Cاز 06:01 تا 12:00 |  | پوشیده از ابر | شمال غرب, وزش نسیم تا حدی ملایمدر روی زمین: برگ ها و شاخه های نازک درختان با برگ های به طور مداوم متفاوت است، نوسان دار پرچم نور است. دود آن را به عنوان در بالای لوله (در سرعت 4 متر / ثانیه یا بیشتر) لیسید. در دریا: هیجان آسان. قابل توجه کوتاه، طول موج به خوبی تعریف شده است. شن کش، واگذاری بصورت کف شیشه ای، و گاهی اوقات گوسفند کوچک سفید تشکیل شده است. متوسط ارتفاع موج 60 سانتی متر تا یک متر طول 6 متر است. |  | 14-22. کیلومتر / ساعت4-6متر / ثانیه | 49-70% | 1017-1021. اینچ763-766. میلی متر جیوه |
ظهر+5...+6 °Cاز 12:01 تا 18:00 |  | پوشیده از ابر | شمال غرب, وزش نسیم معتدلدر روی زمین: باد را افزایش می دهد گرد و غبار و کاغذ. شاخه های نازک درختان نوسان دار و بدون شاخ و برگ. دود مخلوط در هوا، از دست دادن شکل. این بهترین باد برای یک توربین بادی است. در دریا: اضطراب در حد متوسط. امواج بلند، گوسفند سفید می تواند در بسیاری از مکان ها دیده می شود. ارتفاع موج از 1 تا 1.5 متر، طول 15 متر است |  | 18-255-7 | 46-49% | 1021-1023766-767 |
عصر+2...+6 °Cاز 18:01 تا 00:00 |  | کمی تا حدی آفتابی | شمال غرب, وزش نسیم تا حدی ملایم |  | 11-183-5 | 49-65% | 1023-1027767-770 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 06:06; غروب: 19:43; طلوع ماه: 09:41; غروب ماه: --:--; |
روز شنبهروز شنبه, 21 آوریل 2018 | 21 آوریل |
|
درجه حرارت | هوا | باد | | | تری | فشار |
شب-1...+2 °Cاز 00:01 تا 06:00 |  | واضح | شمال غرب, وزش نسیم ملایمدر روی زمین: باد احساس صورت، برگ در زمان های ضعیف خش خش، پره شروع به چرخش. در دریا: احساسات ضعیف. استراق سمع در قفسه می کند نوک نیست بیش از و به نظر می رسد شیشه ای. در دریا، امواج کوتاه در ارتفاع و 30 سانتی متر و به طول 1-2 متر می باشد. |  | 7-112-3 | 69-82% | 1027-1028770-771 |
صبح-1...+8 °Cاز 06:01 تا 12:00 |  | واضح | شمال غرب, وزش نسیم تا حدی ملایم |  | 11-143-4 | 47-82% | 1027-1029770-772 |
ظهر+9...+13 °Cاز 12:01 تا 18:00 |  | کمی تا حدی آفتابی | شمال غرب, وزش نسیم تا حدی ملایم |  | 14-184-5 | 31-44% | 1024-1027768-770 |
عصر+3...+11 °Cاز 18:01 تا 00:00 |  | واضح | شمال غرب, وزش نسیم تا حدی ملایم |  | 7-182-5 | 33-66% | 1024-1028768-771 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 06:04; غروب: 19:44; طلوع ماه: 10:38; غروب ماه: 00:54; |
یکشنبهیکشنبه, 22 آوریل 2018 | 22 آوریل |
|
درجه حرارت | هوا | باد | | | تری | فشار |
شب0...+2 °Cاز 00:01 تا 06:00 |  | واضح | شمال, ساکتدر روی زمین: دود کمی انحراف از جهت عمودی، برگ درختان هنوز هم. در دریا: احساسات ضعیف. در دریا، نور امواج از فوم در قله وجود دارد. ارتفاع امواج تا 10 اینچ، طول 30 اینچ. |  | 4-71-2 | 70-78% | 1028-1031771-773 |
صبح-1...+10 °Cاز 06:01 تا 12:00 |  | واضح | شمال غرب, ساکت |  | 4-71-2 | 42-80% | 1029-1031772-773 |
ظهر+11...+14 °Cاز 12:01 تا 18:00 |  | واضح | شمال غرب, وزش نسیم ملایم |  | 7-142-4 | 32-43% | 1029-1031772-773 |
عصر+5...+10 °Cاز 18:01 تا 00:00 |  | واضح | شمال غرب, ساکت |  | 4-71-2 | 47-64% | 1029-1031772-773 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 06:03; غروب: 19:45; طلوع ماه: 11:42; غروب ماه: 01:51; |
دوشنبهدوشنبه, 23 آوریل 2018 | 23 آوریل |
|
درجه حرارت | هوا | باد | | | تری | فشار |
شب+1...+3 °Cاز 00:01 تا 06:00 |  | واضح | شمال, ساکت |  | 0-40-1 | 68-75% | 1031-1033773-775 |
صبح+2...+10 °Cاز 06:01 تا 12:00 |  | واضح | شرق, ساکت |  | 0-40-1 | 54-76% | 1032-1035774-776 |
ظهر+12...+16 °Cاز 12:01 تا 18:00 |  | واضح | جنوب شرق, ساکت |  | 4-71-2 | 33-47% | 1029-1032772-774 |
عصر+7...+12 °Cاز 18:01 تا 00:00 |  | واضح | جنوب, وزش نسیم ملایم |  | 7-112-3 | 51-74% | 1027-1029770-772 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 06:01; غروب: 19:46; طلوع ماه: 12:49; غروب ماه: 02:40; |
سهشنبهسهشنبه, 24 آوریل 2018 | 24 آوریل |
|
درجه حرارت | هوا | باد | | | تری | فشار |
شب+4...+6 °Cاز 00:01 تا 06:00 |  | واضح | جنوب شرق, وزش نسیم ملایم |  | 7-112-3 | 78-87% | 1028-1029771-772 |
صبح+6...+12 °Cاز 06:01 تا 12:00 |  | پوشیده از ابر | جنوب, وزش نسیم ملایم |  | 7-112-3 | 63-83% | 1027-1029770-772 |
ظهر+14...+17 °Cاز 12:01 تا 18:00 |  | کمی تا حدی آفتابی | جنوب, وزش نسیم تا حدی ملایم |  | 11-143-4 | 44-56% | 1024-1027768-770 |
عصر+11...+15 °Cاز 18:01 تا 00:00 |  | پوشیده از ابر | جنوب, وزش نسیم تا حدی ملایم |  | 14-184-5 | 57-76% | 1021-1024766-768 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 06:00; غروب: 19:48; طلوع ماه: 13:59; غروب ماه: 03:22; |
چهار شنبهچهار شنبه, 25 آوریل 2018 | 25 آوریل |
|
درجه حرارت | هوا | باد | | | تری | فشار |
شب+8...+10 °Cاز 00:01 تا 06:00 |  | پوشیده از ابر | جنوب, وزش نسیم ملایم |  | 7-112-3 | 80-88% | 1020-1023765-767 |
صبح+9...+11 °Cاز 06:01 تا 12:00 |  | دوش | جنوب, ساکت |  | 4-71-2 | 88-89% | 1017-1020763-765 |
ظهر+11...+12 °Cاز 12:01 تا 18:00 |  | باران | شمال غرب, ساکت |  | 4-71-2 | 90-94% | 1013-1016760-762 |
عصر+10...+11 °Cاز 18:01 تا 00:00 |  | دوش | شمال غرب, وزش نسیم ملایم |  | 7-112-3 | 96-99% | 1011-1013758-760 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 05:58; غروب: 19:49; طلوع ماه: 15:08; غروب ماه: 03:59; |
پنج شنبهپنج شنبه, 26 آوریل 2018 | 26 آوریل |
|
درجه حرارت | هوا | باد | | | تری | فشار |
شب+9...+10 °Cاز 00:01 تا 06:00 |  | پوشیده از ابر | شمال غرب, وزش نسیم ملایم |  | 7-112-3 | 97-100% | 1009-1011757-758 |
صبح+9...+12 °Cاز 06:01 تا 12:00 |  | پوشیده از ابر | شمال غرب, وزش نسیم ملایم |  | 7-112-3 | 76-96% | 1011-1013758-760 |
ظهر+13...+15 °Cاز 12:01 تا 18:00 |  | کمی تا حدی آفتابی | شمال غرب, وزش نسیم ملایم |  | 7-112-3 | 58-70% | 1011-1012758-759 |
عصر+8...+12 °Cاز 18:01 تا 00:00 |  | واضح | شمال غرب, وزش نسیم ملایم |  | 4-111-3 | 70-77% | 1012-1013759-760 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 05:57; غروب: 19:50; طلوع ماه: 16:15; غروب ماه: 04:32; |
جمعهجمعه, 27 آوریل 2018 | 27 آوریل |
|
درجه حرارت | هوا | باد | | | تری | فشار |
شب+5...+7 °Cاز 00:01 تا 06:00 |  | واضح | شمال غرب, ساکت |  | 4-71-2 | 74-76% | 1015-1016761-762 |
صبح+6...+13 °Cاز 06:01 تا 12:00 |  | واضح | شمال, ساکت |  | 0-40-1 | 56-74% | 1016-1019762-764 |
ظهر+15...+18 °Cاز 12:01 تا 18:00 |  | واضح | شمال شرق, ساکت |  | 0-40-1 | 39-58% | 1016-1017762-763 |
عصر+9...+14 °Cاز 18:01 تا 00:00 |  | واضح | جنوب شرق, ساکت |  | 4-71-2 | 65-81% | 1017-1019763-764 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 05:55; غروب: 19:51; طلوع ماه: 17:23; غروب ماه: 05:03; |
روز شنبهروز شنبه, 28 آوریل 2018 | 28 آوریل |
|
درجه حرارت | هوا | باد | | | تری | فشار |
شب+6...+8 °Cاز 00:01 تا 06:00 |  | واضح | جنوب, وزش نسیم ملایم |  | 4-111-3 | 82-85% | 1019-1021764-766 |
صبح+8...+16 °Cاز 06:01 تا 12:00 |  | واضح | جنوب, وزش نسیم ملایم |  | 4-111-3 | 58-83% | 1021-1023766-767 |
ظهر+18...+22 °Cاز 12:01 تا 18:00 |  | واضح | جنوب, وزش نسیم تا حدی ملایم |  | 11-143-4 | 34-50% | 1020-1021765-766 |
عصر+12...+18 °Cاز 18:01 تا 00:00 |  | واضح | جنوب, وزش نسیم تا حدی ملایم |  | 11-143-4 | 51-61% | 1019-1020764-765 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 05:54; غروب: 19:52; طلوع ماه: 18:28; غروب ماه: 05:33; |
یکشنبهیکشنبه, 29 آوریل 2018 | 29 آوریل |
|
درجه حرارت | هوا | باد | | | تری | فشار |
شب+8...+10 °Cاز 00:01 تا 06:00 |  | واضح | جنوب, وزش نسیم ملایم |  | 7-112-3 | 61-65% | 1019-1021764-766 |
صبح+9...+10 °Cاز 06:01 تا 12:00 |  | واضح | جنوب, ساکت |  | 4-71-2 | 66-68% | 1019-1021764-766 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 05:53; غروب: 19:53; طلوع ماه: 19:33; غروب ماه: 06:02; |