روز شنبهروز شنبه, 21 آوریل 2018 | 21 آوریل |
|
درجه حرارت | هوا | باد | | | تری | فشار |
عصر+17...+28 °Cاز 18:01 تا 00:00 |  | کمی تا حدی آفتابی | شمال شرق, وزش نسیم ملایمدر روی زمین: باد احساس صورت، برگ در زمان های ضعیف خش خش، پره شروع به چرخش. در دریا: احساسات ضعیف. استراق سمع در قفسه می کند نوک نیست بیش از و به نظر می رسد شیشه ای. در دریا، امواج کوتاه در ارتفاع و 30 سانتی متر و به طول 1-2 متر می باشد. |  | 7-14. کیلومتر / ساعت2-4متر / ثانیه | 19-63% | 1013-1016. اینچ760-762. میلی متر جیوه |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 06:15; غروب: 19:29; طلوع ماه: 11:06; غروب ماه: 00:37; |
یکشنبهیکشنبه, 22 آوریل 2018 | 22 آوریل |
|
درجه حرارت | هوا | باد | | | تری | فشار |
شب+15...+17 °Cاز 00:01 تا 06:00 |  | کمی تا حدی آفتابی | شمال شرق, وزش نسیم ملایم |  | 4-111-3 | 52-75% | 1013-1016760-762 |
صبح+17...+25 °Cاز 06:01 تا 12:00 |  | کمی تا حدی آفتابی | جنوب شرق, ساکتدر روی زمین: دود کمی انحراف از جهت عمودی، برگ درختان هنوز هم. در دریا: احساسات ضعیف. در دریا، نور امواج از فوم در قله وجود دارد. ارتفاع امواج تا 10 اینچ، طول 30 اینچ. |  | 4-71-2 | 30-47% | 1013-1015760-761 |
ظهر+26...+29 °Cاز 12:01 تا 18:00 |  | واضح | جنوب, وزش نسیم ملایم |  | 7-142-4 | 23-29% | 1011-1013758-760 |
عصر+16...+24 °Cاز 18:01 تا 00:00 |  | واضح | جنوب شرق, وزش نسیم ملایم |  | 7-112-3 | 36-72% | 1011-1013758-760 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 06:14; غروب: 19:30; طلوع ماه: 12:09; غروب ماه: 01:33; |
دوشنبهدوشنبه, 23 آوریل 2018 | 23 آوریل |
|
درجه حرارت | هوا | باد | | | تری | فشار |
شب+13...+15 °Cاز 00:01 تا 06:00 |  | واضح | شرق, ساکت |  | 4-71-2 | 76-82% | 1013-1015760-761 |
صبح+14...+25 °Cاز 06:01 تا 12:00 |  | واضح | شرق, وزش نسیم ملایم |  | 4-111-3 | 35-77% | 1015-1016761-762 |
ظهر+26...+29 °Cاز 12:01 تا 18:00 |  | واضح | جنوب, وزش نسیم تا حدی ملایمدر روی زمین: برگ ها و شاخه های نازک درختان با برگ های به طور مداوم متفاوت است، نوسان دار پرچم نور است. دود آن را به عنوان در بالای لوله (در سرعت 4 متر / ثانیه یا بیشتر) لیسید. در دریا: هیجان آسان. قابل توجه کوتاه، طول موج به خوبی تعریف شده است. شن کش، واگذاری بصورت کف شیشه ای، و گاهی اوقات گوسفند کوچک سفید تشکیل شده است. متوسط ارتفاع موج 60 سانتی متر تا یک متر طول 6 متر است. |  | 11-143-4 | 27-30% | 1013-1016760-762 |
عصر+15...+23 °Cاز 18:01 تا 00:00 |  | کمی تا حدی آفتابی | جنوب شرق, وزش نسیم ملایم |  | 4-111-3 | 33-75% | 1013-1016760-762 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 06:12; غروب: 19:31; طلوع ماه: 13:13; غروب ماه: 02:25; |
سهشنبهسهشنبه, 24 آوریل 2018 | 24 آوریل |
|
درجه حرارت | هوا | باد | | | تری | فشار |
شب+13...+16 °Cاز 00:01 تا 06:00 |  | کمی تا حدی آفتابی | جنوب شرق, ساکت |  | 0-70-2 | 70-81% | 1013-1016760-762 |
صبح+13...+24 °Cاز 06:01 تا 12:00 |  | کمی تا حدی آفتابی | جنوب شرق, ساکت |  | 0-110-3 | 33-74% | 1015-1016761-762 |
ظهر+23...+24 °Cاز 12:01 تا 18:00 |  | کمی تا حدی آفتابی | جنوب, وزش نسیم ملایم |  | 7-112-3 | 31-32% | 1013-1016760-762 |
عصر+13...+21 °Cاز 18:01 تا 00:00 |  | کمی تا حدی آفتابی | جنوب, وزش نسیم ملایم |  | 4-111-3 | 40-83% | 1013-1016760-762 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 06:11; غروب: 19:31; طلوع ماه: 14:19; غروب ماه: 03:10; |
چهار شنبهچهار شنبه, 25 آوریل 2018 | 25 آوریل |
|
درجه حرارت | هوا | باد | | | تری | فشار |
شب+11...+13 °Cاز 00:01 تا 06:00 |  | واضح | شرق, ساکت |  | 4-71-2 | 85-92% | 1015-1017761-763 |
صبح+12...+21 °Cاز 06:01 تا 12:00 |  | واضح | جنوب شرق, ساکت |  | 4-71-2 | 38-83% | 1016-1017762-763 |
ظهر+21...+22 °Cاز 12:01 تا 18:00 |  | واضح | جنوب, وزش نسیم ملایم |  | 7-112-3 | 35-37% | 1015-1016761-762 |
عصر+12...+20 °Cاز 18:01 تا 00:00 |  | واضح | جنوب, وزش نسیم ملایم |  | 4-111-3 | 43-85% | 1015-1017761-763 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 06:10; غروب: 19:32; طلوع ماه: 15:23; غروب ماه: 03:51; |
پنج شنبهپنج شنبه, 26 آوریل 2018 | 26 آوریل |
|
درجه حرارت | هوا | باد | | | تری | فشار |
شب+10...+12 °Cاز 00:01 تا 06:00 |  | کمی تا حدی آفتابی | شرق, ساکت |  | 4-71-2 | 87-96% | 1015-1016761-762 |
صبح+12...+19 °Cاز 06:01 تا 12:00 |  | واضح | جنوب شرق, وزش نسیم ملایم |  | 4-111-3 | 46-88% | 1015-1016761-762 |
ظهر+19...+20 °Cاز 12:01 تا 18:00 |  | واضح | جنوب, وزش نسیم ملایم |  | 7-142-4 | 46-48% | 1013-1015760-761 |
عصر+11...+19 °Cاز 18:01 تا 00:00 |  | واضح | جنوب, وزش نسیم ملایم |  | 7-112-3 | 54-87% | 1013-1015760-761 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 06:09; غروب: 19:33; طلوع ماه: 16:26; غروب ماه: 04:28; |
جمعهجمعه, 27 آوریل 2018 | 27 آوریل |
|
درجه حرارت | هوا | باد | | | تری | فشار |
شب+10...+11 °Cاز 00:01 تا 06:00 |  | پوشیده از ابر | جنوب شرق, وزش نسیم ملایم |  | 4-111-3 | 89-100% | 1015-1016761-762 |
صبح+11...+18 °Cاز 06:01 تا 12:00 |  | کمی تا حدی آفتابی | جنوب شرق, ساکت |  | 4-71-2 | 57-93% | 1015-1016761-762 |
ظهر+18...+21 °Cاز 12:01 تا 18:00 |  | واضح | جنوب, وزش نسیم ملایم |  | 7-112-3 | 44-55% | 1013-1016760-762 |
عصر+13...+19 °Cاز 18:01 تا 00:00 |  | واضح | جنوب شرق, وزش نسیم ملایم |  | 7-112-3 | 49-72% | 1013-1015760-761 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 06:08; غروب: 19:34; طلوع ماه: 17:27; غروب ماه: 05:03; |
روز شنبهروز شنبه, 28 آوریل 2018 | 28 آوریل |
|
درجه حرارت | هوا | باد | | | تری | فشار |
شب+11...+13 °Cاز 00:01 تا 06:00 |  | واضح | شرق, وزش نسیم ملایم |  | 4-111-3 | 74-84% | 1015-1016761-762 |
صبح+13...+22 °Cاز 06:01 تا 12:00 |  | واضح | جنوب شرق, ساکت |  | 4-71-2 | 38-77% | 1015-1016761-762 |
ظهر+22...+24 °Cاز 12:01 تا 18:00 |  | واضح | جنوب, وزش نسیم ملایم |  | 7-142-4 | 30-37% | 1012-1015759-761 |
عصر+16...+23 °Cاز 18:01 تا 00:00 |  | واضح | جنوب شرق, وزش نسیم ملایم |  | 7-112-3 | 35-59% | 1012-1013759-760 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 06:07; غروب: 19:35; طلوع ماه: 18:29; غروب ماه: 05:37; |
یکشنبهیکشنبه, 29 آوریل 2018 | 29 آوریل |
|
درجه حرارت | هوا | باد | | | تری | فشار |
شب+15...+16 °Cاز 00:01 تا 06:00 |  | واضح | شرق, ساکت |  | 4-71-2 | 47-57% | 1013-1015760-761 |
صبح+18...+27 °Cاز 06:01 تا 12:00 |  | واضح | جنوب شرق, ساکت |  | 4-71-2 | 23-43% | 1013-1015760-761 |
ظهر+28...+29 °Cاز 12:01 تا 18:00 |  | واضح | جنوب, وزش نسیم ملایم |  | 7-112-3 | 19-22% | 1011-1013758-760 |
عصر+17...+27 °Cاز 18:01 تا 00:00 |  | واضح | جنوب شرق, وزش نسیم ملایم |  | 4-111-3 | 25-55% | 1012-1013759-760 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 06:06; غروب: 19:35; طلوع ماه: 19:28; غروب ماه: 06:12; |
دوشنبهدوشنبه, 30 آوریل 2018 | 30 آوریل |
|
درجه حرارت | هوا | باد | | | تری | فشار |
شب+16...+17 °Cاز 00:01 تا 06:00 |  | واضح | شرق, ساکت |  | 4-71-2 | 54-55% | 1013-1015760-761 |
صبح+18...+27 °Cاز 06:01 تا 12:00 |  | واضح | جنوب شرق, ساکت |  | 4-71-2 | 23-49% | 1015-1016761-762 |
ظهر+27...+28 °Cاز 12:01 تا 18:00 |  | واضح | جنوب, وزش نسیم ملایم |  | 7-112-3 | 19-22% | 1013-1015760-761 |
عصر+18...+26 °Cاز 18:01 تا 00:00 |  | کمی تا حدی آفتابی | جنوب, وزش نسیم ملایم |  | 4-111-3 | 25-52% | 1013-1016760-762 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 06:05; غروب: 19:36; طلوع ماه: 20:27; غروب ماه: 06:48; |
سهشنبهسهشنبه, 01 مه 2018 | 01 مه |
|
درجه حرارت | هوا | باد | | | تری | فشار |
شب+15...+17 °Cاز 00:01 تا 06:00 |  | کمی تا حدی آفتابی | جنوب شرق, ساکت |  | 0-70-2 | 53-56% | 1015-1016761-762 |
فاز ماه: ; طلوع خورشید: 06:04; غروب: 19:37; طلوع ماه: 21:24; غروب ماه: 07:25; |